Генплан
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ!
Цены действительны только до 11 января!
Пакет коммуникаций оплачивается отдельно.
Список участков
| № участка | Площадь, кв.м. | Стоимость | Статус | |
| 1 | 1 988 м | Занят | ||
| 10 | 1 547 м | Занят | ||
| 11 | 1 180 м | Занят | ||
| 12 | 1 499 м | Занят | ||
| 13 | 2 138 м | Занят | ||
| 14 | 2 826 м | Занят | ||
| 15 | 2 088 м | Занят | ||
| 16 | 2 046 м | Занят | ||
| 17 | 2 038 м | Занят | ||
| 18 | 2 149 м | Занят | ||
| 19 | 2 009 м | Занят | ||
| 2 | 1 660 м | Занят | ||
| 20 | 1 177 м | Занят | ||
| 21 | 1 174 м | Занят | ||
| 22 | 1 145 м | Занят | ||
| 23 | 1 145 м | Занят | ||
| 24 | 1 145 м | Занят | ||
| 25 | 1 730 м | Занят | ||
| 26 | 1 477 м | Занят | ||
| 27 | 1 106 м | Занят | ||
| 28 | 1 080 м | . | Занят | |
| 29 | 1 125 м | Занят | ||
| 3 | 1 338 м | Занят | ||
| 30 | 1 125 м | Занят | ||
| 31 | 1 125 м | Занят | ||
| 32 | 1 115 м | Занят | ||
| 33 | 1 371 м | Занят | ||
| 34 | 1 288 м | Занят | ||
| 35 | 1 266 м | Занят | ||
| 36 | 1 318 м | Занят | ||
| 37 | 1 256 м | Занят | ||
| 38 | 1 346 м | Занят | ||
| 39 | 1 169 м | Занят | ||
| 4 | 1 661 м | Занят | ||
| 40 | 1 234 м | Занят | ||
| 41 | 1 370 м | Занят | ||
| 42 | 1 367 м | Занят | ||
| 43 | 1 234 м | Занят | ||
| 44 | 1 337 м | Занят | ||
| 45 | 1 233 м | Занят | ||
| 46 | 1 457 м | Занят | ||
| 47 | 1 518 м | Занят | ||
| 48 | 1 132 м | Занят | ||
| 49 | 1 383 м | Занят | ||
| 5 | 1 726 м | Занят | ||
| 50 | 1 368 м | Занят | ||
| 51 | 1 976 м | Занят | ||
| 52 | 2 302 м | Занят | ||
| 53 | 2 296 м | Занят | ||
| 54 | 1 506 м | Занят | ||
| 55 | 1 556 м | Занят | ||
| 56 | 1 637 м | Свободен | Записаться на просмотр | |
| 57 | 1 716 м | Занят | ||
| 58 | 2 026 м | Свободен | Записаться на просмотр | |
| 59 | 1 777 м | Свободен | Записаться на просмотр | |
| 6 | 2 619 м | Занят | ||
| 60 | 2 098 м | Свободен | Записаться на просмотр | |
| 61 | 2 703 м | Свободен | Записаться на просмотр | |
| 62 | 2 718 м | Занят | ||
| 63 | 2 383 м | Занят | ||
| 64 | 2 028 м | Занят | ||
| 65 | 1 865 м | Занят | ||
| 66 | 1 245 м | Занят | ||
| 67 | 2 344 м | Занят | ||
| 68 | 2 110 м | Занят | ||
| 69 | 1 568 м | Занят | ||
| 7 | 1 267 м | Занят | ||
| 70/1 | 798 м | Занят | ||
| 70/2 | 798 м | Занят | ||
| 71 | 1 511 м | Занят | ||
| 72/1 | 779 м | Занят | ||
| 72/1 | 779 м | Занят | ||
| 72/2 | 780 м | Занят | ||
| 73 | 765 м | Занят | ||
| 74 | 1 481 м | Занят | ||
| 75 | 1 403 м | Занят | ||
| 76 | 1 372 м | Занят | ||
| 77 | 1 362 м | Занят | ||
| 78 | 1 374 м | Занят | ||
| 79 | 1 376 м | Занят | ||
| 8 | 1 303 м | Занят | ||
| 80 | 1 364 м | Занят | ||
| 81 | 1 204 м | Занят | ||
| 9 | 1 410 м | Занят |
Для вашего удобства мы разместили всю информацию об участках в виде таблицы.









