Генплан
Стоимость пакета коммуникаций и благоустройства поселка - 250 000 руб.
Список участков
| № участка | Площадь, кв.м. | Стоимость | Статус | |
| 1 | 1 242 м | 1 367 800 р | Свободен | Записаться на просмотр |
| 2 | 1 015 м | Занят | ||
| 3 | 999 м | Занят | ||
| 4 | 815 м | Занят | ||
| 5 | 861 м | Занят | ||
| 6 | 608 м | Занят | ||
| 7 | 722 м | Занят | ||
| 8 | 789 м | Занят | ||
| 9 | 978 м | Занят | ||
| 10 | 1 197 м | 1 327 300 р | Свободен | Записаться на просмотр |
| 11 | 972 м | 1 027 600 р | Свободен | Записаться на просмотр |
| 12 | 1 008 м | 1 056 400 р | Свободен | Записаться на просмотр |
| 13 | 958 м | Занят | ||
| 14 | 983 м | Занят | ||
| 15 | 864 м | Занят | ||
| 16 | 1 055 м | Занят | ||
| 17 | 816 м | Занят | ||
| 18 | 1 009 м | Занят | ||
| 19 | 1 013 м | Занят | ||
| 20 | 1 731 м | 1 981 000 р | Свободен | Записаться на просмотр |
| 21 | 1 343 м | Занят | ||
| 22 | 1 392 м | Занят | ||
| 23 | 1 262 м | Занят | ||
| 24 | 922 м | Занят | ||
| 25 | 1 200 м | Занят | ||
| 26 | 1 011 м | Занят | ||
| 27 | 1 261 м | Занят | ||
| 28 | 1 243 м | Занят | ||
| 29 | 1 176 м | Занят | ||
| 30 | 1 025 м | Занят | ||
| 31 | 1 223 м | Занят | ||
| 32 | 1 101 м | Занят | ||
| 33 | 1 138 м | Занят | ||
| 34 | 1 108 м | 1 358 000 р | Свободен | Записаться на просмотр |
| 35 | 1 205 м | Занят | ||
| 36 | 1 306 м | Занят | ||
| 37 | 1 289 м | Занят | ||
| 38 | 1 452 м | Занят | ||
| 45 | 1 017 м | Занят | ||
| 39 | 1 322 м | Занят | ||
| 40 | 1 094 м | Занят | ||
| 41 | 1 066 м | Занят | ||
| 42 | 1 232 м | Занят | ||
| 43 | 1 440 м | Занят | ||
| 44 | 1 094 м | Занят | ||
| 46 | 1 233 м | Занят | ||
| 47 | 1 481 м | Занят | ||
| 48 | 1 022 м | Занят | ||
| 49 | 1 234 м | Занят | ||
| 50 | 1 500 м | Занят | ||
| 51 | 1 223 м | Занят | ||
| 52 | 1 320 м | Занят | ||
| 53 | 1 558 м | Занят | ||
| 54 | 1 329 м | Занят | ||
| 55 | 1 933 м | Занят | ||
| 56 | 1 279 м | Занят | ||
| 57 | 1 036 м | Занят | ||
| 58 | 1 485 м | Занят | ||
| 59 | 1 106 м | 1 659 000 р | Свободен | Записаться на просмотр |
| 60 | 1 110 м | Занят | ||
| 61 | 1 117 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 62 | 1 040 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 63 | 1 298 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 64 | 1 253 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 65 | 1 404 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 66 | 1 348 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 67 | 1 569 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 68 | 1 494 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 69 | 1 582 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 70 | 1 269 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 71 | 1 335 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 72 | 1 403 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 73 | 1 369 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 74 | 1 290 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 75 | 1 271 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 76 | 1 528 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 77 | 1 406 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 78 | 1 071 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 79 | 1 652 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 80 | 1 405 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 81 | 1 109 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 82 | 1 092 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 83 | 1 422 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 84 | 1 144 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 85 | 1 208 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 86 | 1 543 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 87 | 1 255 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 88 | 1 281 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 89 | 1 477 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 90 | 1 105 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 91 | 1 340 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 92 | 1 308 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 93 | 1 443 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 94 | 1 740 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 95 | 1 430 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 96 | 1 264 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 97 | 1 682 м | 2 очередь | Забронирован | |
| 98 | 1 976 м | 2 очередь | Забронирован |
Чтобы вам было максимально удобно выбрать свой участок, мы также разместили в этом разделе таблицу с информацией о недвижимости.









